A mostrar resultados 11-20 de 22
|  | Dobradiça JNF IN.75.101 | ||
| Dobradiça com mola em inox escovado para aplicação parede/vidro. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 47.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Dobradiça JNF IN.75.103 | ||
| Dobradiça com mola em inox escovado para aplicação vidro/vidro. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 82.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Fecho Livre Ocupado JNF IN.17.501 | ||
| Fecho livre ocupado, com indicador, em inox escovado. Material de fixação incluído. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 63.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Fecho Livre Ocupado JNF IN.17.502 | ||
| Fecho livre ocupado, sem indicador, em inox escovado. Material de fixação incluído. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 63.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Fecho Livre Ocupado JNF SM.028 | ||
| Fecho livre ocupado, com indicador, em inox escovado. Material de fixação incluído. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 33.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Peça Fixação JNF IN.75.001 | ||
| Suporte de fixação inox escovado para aplicação vidro/vidro a 90º. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 45.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Peça Fixação JNF IN.75.003 | ||
| Suporte de fixação inox escovado para aplicação parede/vidro ou chão/vidro a 90º. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 34.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Peça Fixação JNF IN.75.005 | ||
| Suporte de fixação inox escovado para aplicação vidro/vidro a 180º. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 47.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Peça Fixação JNF IN.75.105 | ||
| Suporte de fixação inox escovado para aplicação parede/vidro. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 37.00 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||
|  | Perfil U JNF SM.102 | ||
| Perfil em forma de U para aplicar em vidro de 10mm. Fornecido em varas de 3050mm, pré furado. | |||
| Envio até 15 dias | |||
| 61.75 € (preço com IVA) Descontos por quantidade | |||

 
     








































 


